当前位置: 首页>>二手房网>>卖房信息
地址
所属区域
房型
面积(㎡)
价格(万元)
登记时间
 宾河东路与龙城大街交汇处  小店区  两室两厅  100  49  2009-04-29
 府东街往东直达别墅区  杏花岭区  别墅  280  169  2009-04-29
 264医院旁  迎泽区  一室一厅  68  面谈  2009-03-25
 九峰路  万柏林区  三室两厅  126  44  2009-07-04
 并东  迎泽区  两室一厅  50  24.5  2009-07-04
 双塔寺铁路宿舍  迎泽区  两室一厅  45  18  2009-07-04
 老军营小区附近滨河东路上  迎泽区  四室两厅  180  120  2009-07-04
 三墙路  杏花岭区  四室两厅  144  55  2009-07-04
 漪汾街  万柏林区  两室一厅  151  78  2009-07-04
 水西关  迎泽区  两室一厅  74  40  2009-07-04
 街放路  迎泽区  两室一厅  58  30  2009-07-04
 金刚堰  杏花岭区  两室一厅  62  25  2009-07-04
 五龙口红沟路  迎泽区  两室一厅  68  28.3  2009-07-04
 十五中附近  迎泽区  两室一厅  70  38  2009-07-04
 大营盘  小店区  三室一厅  80  35  2009-07-04
 赛马场  杏花岭区  两室一厅  63  23.5  2009-07-04
 金刚里  杏花岭区  一室一厅  34  14  2009-07-04
 山大附近  小店区  两室一厅  93  32.5  2009-07-04
 胜利街工具厂附近  杏花岭区  两室一厅  60  25  2009-07-04
 金刚里  杏花岭区  一室一厅  69  31  2009-07-04
 平阳路与学府街口  小店区  两室一厅  70  32  2009-07-04
 十八中附近  迎泽区  两室一厅  55  28.5  2009-07-04
 新建路  迎泽区  两室一厅  74  42  2009-07-04
 大营盘  小店区  两室一厅  77  40  2009-07-04
 东华苑  迎泽区  两室一厅  68  28  2009-07-04
总1624页/每页25条/第1页 首页 上一页 下一页 尾页