• 商业
  • 公积金
年限 |1-5年 |6-30年
  • 2015/10/23 4.75% 4.9%
  • 2015/08/26 5% 5.15%
  • 2015/06/28 5.25% 5.4%
  • 2015/05/11 5.5% 5.65%
  • 2015/03/01 5.75% 5.9%
  • 2014/11/22 6% 6.15%
  • 2012/07/06 6.4% 6.55%
  • 2012/06/08 6.65% 6.8%
  • 2011/07/07 6.9% 7.05%
  • 2011/04/06 6.65% 6.8%
  • 2011/02/09 6.45% 6.6%
  • 2010/12/26 6.22% 6.4%
  • 2010/10/20 5.96% 6.14%
  • 2008/12/23 5.76% 5.94%
  • 2008/11/27 5.94% 6.12%
  • 2008/10/30 7.02% 7.2%
  • 2008/10/09 7.29% 7.47%
  • 2008/09/16 7.56% 7.74%
  • 2007/12/21 7.74% 7.83%
  • 2007/09/15 7.65% 7.83%
  • 2007/08/22 7.38% 7.56%
  • 2007/07/21 7.2% 7.38%
  • 2007/05/19 6.93% 7.2%
  • 2007/03/18 6.75% 7.11%
  • 2006/08/19 6.48% 6.84%
  • 2006/04/28 6.12% 6.39%
  • 2004/10/29 5.85% 6.12%
  • 2002/02/21 5.58% 5.76%
  • 1999/06/10 6.03% 6.21%
  • 1998/12/07 7.2% 7.56%
  • 1998/07/01 7.65% 8.01%
  • 1998/03/25 9.72% 10.35%
  • 1997/10/23 9.9% 10.53%
  • 1996/08/23 11.7% 12.42%
  • 1996/05/01 14.94% 15.12%
年限 |1-5年 |6-30年
  • 2015/10/23 2.75% 3.25%
  • 2015/08/26 2.75% 3.25%
  • 2015/06/28 3% 3.5%
  • 2015/05/11 3.25% 3.75%
  • 2015/03/01 3.5% 4%
  • 2014/11/22 3.75% 4.25%
  • 2012/07/06 4% 4.5%
  • 2012/06/08 4.2% 4.7%
  • 2011/07/07 4.45% 4.9%
  • 2011/04/06 4.2% 4.7%
  • 2011/02/09 4% 4.5%
  • 2010/12/26 3.75% 4.3%
  • 2010/10/20 3.5% 4.05%
  • 2008/12/23 3.33% 3.87%
  • 2008/11/27 3.51% 4.05%
  • 2008/10/27 4.05% 4.59%
  • 2008/10/09 4.32% 4.86%
  • 2008/09/16 4.59% 5.13%
  • 2007/09/15 4.77% 5.22%
  • 2007/08/22 4.59% 5.04%
  • 2007/07/21 4.5% 4.95%
  • 2007/05/19 4.41% 4.86%
  • 2007/03/18 4.32% 4.77%
  • 2006/04/28 4.14% 4.59%
  • 2005/03/17 3.96% 4.41%
  • 2004/10/29 3.78% 4.23%
  • 2002/02/21 3.6% 4.05%
  • 1999/09/21 4.14% 4.59%
  • 1999/06/10 4.14% 4.32%
  • 1998/07/01 4.95% 5.13%